日本代表
■オリンピック代表
開催年・地 | 氏名 | 学年 | 卒年度 | 役職・種目 | 結果 |
1968 Mexico | 木谷 晃彦 | OB | 1967 | 自由形・短 | 400mフリーリレー8位 |
1980 Moscow | 上田 尚孝 | OB | 1960 | コーチ | |
吉原 一彦 | OB | 1977 | 自由形 | ||
青木 正男 | 3年 | 1981 | 平泳ぎ | ||
香山 進介 | 3年 | 1981 | バタフライ | ||
1984 Los Angeles | 隅田 敏司 | 4年 | 1984 | 自由形・短 | |
1992 Barcelona | 佐久間 耕三 | OB | 1981 | コーチ | |
1996 Atlanta | 中田 敏雄 | OB | 1976 | コーチ | |
2008 Beijing | 八塚 明憲 | OB | 1978 | コーチ | |
中野 高 | OB | 2006 | 背泳ぎ | ||
末永 雄太 | OB | 2007 | 平泳ぎ | ||
内田 翔 | 3年 | 2009 | 自由形・中 | 800mフリーリレー7位 | |
2012 London | 金田 和也 | OB | 2009 | バタフライ | |
2016 Rio | 坂元 要 | OB | 1977 | チームリーダー | |
青木 智美 | 4年 | 2016 | フリーリレー | 800mフリーリレー8位 | |
2024 Paris | 三井 愛梨 | 2年 | 2027 | バタフライ |
法政レコード
男子歴代記録
女子歴代記録
距離 | 名前 | 記録 | 年度 |
自由形 | |||
50m | 青木 智美 | 25‐87 | 2016 |
100m | 青木 智美 | 54‐61 | 2016 |
200m | 青木 智美 | 1‐58‐81 | 2016 |
400m | 柴田 夏海 | 4‐11‐14 | 2018 |
800m | 中島 千咲代 | 8-44-80 | 2021 |
1500m | 中島 千咲代 | 16-39-25 | 2022 |
背泳ぎ | |||
100m | 森田 眞心 | 1-01-57 | 2015 |
200m | 関口 真穂 | 2‐12‐49 | 2020 |
平泳ぎ | |||
100m | 茂木 美桜 | 1‐07‐81 | 2014 |
200m | 茂木 美桜 | 2‐23‐81 | 2014 |
バタフライ | |||
100m | 三井 愛梨 | 58-87 | 2024 |
200m | 三井 愛梨 | 2‐06‐54 | 2024 |
個人メドレー | |||
200m | 茂木 美桜 | 2‐13‐13 | 2014 |
400m | 柏崎 清花 | 4‐40-82 | 2021 |
フリーリレー | |||
400m | 青木 智美 | 3‐45‐59 | 2016 |
長濱 瑠花 | |||
西尾 奈那子 | |||
小松 桃子 | |||
800m | 青木 智美 | 8‐07‐60 | 2016 |
長濱 瑠花 | |||
小松 桃子 | |||
平野 香緒里 | |||
メドレーリレー | |||
400m | 中村 桃子 | 4‐06‐01 | 2015 |
浜野 麻綾 | |||
湯尻 和佳 | |||
青木 智美 |